<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-09-01の7:32 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tescapital.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社TESキャピタル</title>
		<link><![CDATA[https://tescapital.net]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社TESキャピタル]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:50:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tescapital.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/faq/]]></link>
			<title>よくあるご質問（FAQ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/case-logic-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/case-logic-4/]]></link>
			<title>事例4：35年家賃保証の説明を確認し、現行賃料を3年間維持との結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/case-logic-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/case-logic-1/]]></link>
			<title>事例1：違約金約300万円の提示から、約3分の1になったとの結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/service/]]></link>
			<title>サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/case-logic-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/case-logic-3/]]></link>
			<title>事例3：売却方法を比較し、実際の売却手取りに約150万円の差</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/case-logic-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/case-logic-2/]]></link>
			<title>事例2：3室一律15〜20％の減額通知から、2室維持・1室5％減額との結果報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/same-building-rent-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/same-building-rent-gap/]]></link>
			<title>同じ建物の募集賃料が保証賃料より2万円以上高かった事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/rent-reduction-during-sale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/rent-reduction-during-sale/]]></link>
			<title>売却中に保証賃料の減額を示唆｜賃料証明と売却条件を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/common-cases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/common-cases/]]></link>
			<title>複数の相談から整理したサブリースのよくあるケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/rent-increase-offer-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/rent-increase-offer-review/]]></link>
			<title>保証賃料1万円増額の提示｜相場と更新条件を確認した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/automatic-renewal-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/automatic-renewal-check/]]></link>
			<title>サブリース自動更新前に確認した契約期間・終了条件・賃料改定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/renewal-documents-three-checks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/renewal-documents-three-checks/]]></link>
			<title>更新書類への署名前に確認した3項目｜相場・履歴・契約条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/negative-cashflow-self-use/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/negative-cashflow-self-use/]]></link>
			<title>月1万3千円の赤字｜契約満了時の選択肢と必要資料を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/05/17/1013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/05/17/1013/]]></link>
			<title>東京23区で駅数が多い区はどこ？国土数値情報で見る駅数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 08:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/early-sale-loss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/early-sale-loss/]]></link>
			<title>購入直後のサブリース物件｜売却で600万〜700万円の持ち出し見込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/phone-explanation-contract-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/phone-explanation-contract-gap/]]></link>
			<title>電話説明と契約書が不一致｜サブリース終了条件を整理した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/termination-refused-rent-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/termination-refused-rent-review/]]></link>
			<title>解約を断られた後、保証賃料と売却条件を比較した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/lease-law-refusal-options/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/lease-law-refusal-options/]]></link>
			<title>借地借家法を理由に解約を断られた後、収支と選択肢を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/restoration-cost-130000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/restoration-cost-130000/]]></link>
			<title>サブリース物件の原状回復費13万円｜契約書と見積内訳を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/hold-until-next-rent-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/hold-until-next-rent-review/]]></link>
			<title>サブリースを解約せず、次回賃料改定まで保有を選んだ事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/]]></link>
			<title>サブリース解約・賃料減額の相談｜契約書・違約金・売却影響を確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 05:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/04/30/6296/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/04/30/6296/]]></link>
			<title>サブリース賃料減額の提示額を数字で検討する｜収支・相場・管理方式・売却の比較手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 03:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/03/23/5864/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/03/23/5864/]]></link>
			<title>サブリース賃料の減額通知が届いたときの初動確認｜回答前に整理する契約・根拠・記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 03:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/03/23/5862/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/03/23/5862/]]></link>
			<title>サブリース契約の解約を検討するときの確認事項｜違約金・更新拒絶・合意解約を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 03:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/hashimoto-yusuke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/hashimoto-yusuke/]]></link>
			<title>橋本裕介｜株式会社TESキャピタル代表取締役CEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/management-method-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/management-method-comparison/]]></link>
			<title>サブリース・一般管理・相場賃料を比較｜6.6万円・7万円・8.1万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/termination-clause-refused/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/termination-clause-refused/]]></link>
			<title>1か月分で即時解約の条項があっても断られた事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/twenty-months-two-properties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/twenty-months-two-properties/]]></link>
			<title>解約条件が賃料20か月分｜2物件の価格差560万円・240万円を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/]]></link>
			<title>サブリース相談事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/06/29/6883/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/06/29/6883/]]></link>
			<title>中古マンション購入で修繕積立金・管理状況を確認する方法｜必要書類と危険な兆候</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 05:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/06/29/6898/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/06/29/6898/]]></link>
			<title>住宅購入の予算はいくらが適正？「借りられる額」ではなく「返せる額」の決め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 05:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/08/06/6950/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/08/06/6950/]]></link>
			<title>2026年 夏季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/06/01/6744/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/06/01/6744/]]></link>
			<title>橋本裕介が整理するサブリース契約見直しの基本｜確認すべき項目と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 10:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/07/23/6933/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/07/23/6933/]]></link>
			<title>投資用不動産を見直すときに確認したい5つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 10:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/04/10/5978/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/04/10/5978/]]></link>
			<title>投資用マンションを売るべきタイミングとは？利回り・築年数・市況で判断する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 05:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2022/07/29/3876/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2022/07/29/3876/]]></link>
			<title>年金は本当にもらえなくなるのか？「長生き保険」として考える公的年金の仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 04:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/first-home-buying-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/first-home-buying-guide/]]></link>
			<title>初めての住宅購入で知っておくべき重要なこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2023/07/12/5255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2023/07/12/5255/]]></link>
			<title>ドバイ不動産市場の動向（2023年時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 08:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/property-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/property-management/]]></link>
			<title>不動産管理事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 12:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/jutaku-taizen-thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/jutaku-taizen-thanks/]]></link>
			<title>住宅大全プレゼント｜メール確認が完了しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 13:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2025/07/28/5653/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2025/07/28/5653/]]></link>
			<title>『世界が注目する街・ドバイ。不動産投資の最新教科書 2025年版』 発刊のご報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 08:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/06/10/6754/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/06/10/6754/]]></link>
			<title>2026年のマンション選びで失敗しないために｜「買い場」か「落ちるナイフ」かより大切な視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/06/01/6741/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/06/01/6741/]]></link>
			<title>橋本裕介が見る投資用不動産の出口戦略｜売却前に確認すべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/06/18/6848/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/06/18/6848/]]></link>
			<title>【2026年6月】日銀が政策金利1.0％へ利上げ｜住宅ローン・不動産・円相場への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 05:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/06/01/6746/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/06/01/6746/]]></link>
			<title>橋本裕介の著書一覧｜不動産市場と資産形成をめぐる情報発信</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/08/17/6976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/08/17/6976/]]></link>
			<title>【2026年8月】日米協調の円買い介入で不動産はどうなる？日銀政策とオーナーの対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2022/03/04/2744/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2022/03/04/2744/]]></link>
			<title>ドバイ不動産</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 10:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2022/03/08/2818/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2022/03/08/2818/]]></link>
			<title>ドバイ不動産市場</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 10:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/investment-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/investment-support/]]></link>
			<title>投資用不動産の売却・出口戦略サポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 12:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
