<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-11-07の7:24 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tescapital.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社TESキャピタル</title>
		<link><![CDATA[https://tescapital.net]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社TESキャピタル]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:20:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tescapital.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/01/30/5729/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/01/30/5729/]]></link>
			<title>2026年1月　長期金利（日本国債）の急変動は、不動産オーナーにどう効く？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/03/27/5872/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/03/27/5872/]]></link>
			<title>金利上昇で不動産投資はどう変わるのか？知らないと損する3つの本質</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/03/23/5864/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/03/23/5864/]]></link>
			<title>サブリース賃料の減額通知が届いたときの初動確認｜回答前に整理する契約・根拠・記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/04/30/6296/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/04/30/6296/]]></link>
			<title>サブリース賃料減額の提示額を数字で検討する｜収支・相場・管理方式・売却の比較手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/termination-refused-rent-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/termination-refused-rent-review/]]></link>
			<title>解約を断られた後、保証賃料と売却条件を比較した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/twenty-months-two-properties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/twenty-months-two-properties/]]></link>
			<title>解約条件が賃料20か月分｜2物件の価格差560万円・240万円を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/management-method-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/management-method-comparison/]]></link>
			<title>サブリース・一般管理・相場賃料を比較｜6.6万円・7万円・8.1万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/hold-until-next-rent-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/hold-until-next-rent-review/]]></link>
			<title>サブリースを解約せず、次回賃料改定まで保有を選んだ事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/same-building-rent-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/same-building-rent-gap/]]></link>
			<title>同じ建物の募集賃料が保証賃料より2万円以上高かった事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/rent-reduction-during-sale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/rent-reduction-during-sale/]]></link>
			<title>売却中に保証賃料の減額を示唆｜賃料証明と売却条件を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/early-sale-loss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/early-sale-loss/]]></link>
			<title>購入直後のサブリース物件｜売却で600万〜700万円の持ち出し見込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/cases/]]></link>
			<title>サブリース相談事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/common-cases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/common-cases/]]></link>
			<title>複数の相談から整理したサブリースのよくあるケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/hashimoto-yusuke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/hashimoto-yusuke/]]></link>
			<title>橋本裕介｜不動産アナリスト・経済アナリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 07:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/investment-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/investment-support/]]></link>
			<title>投資用不動産の売却・出口戦略サポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 10:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/high-penalty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/high-penalty/]]></link>
			<title>高額な違約金を提示されたときに確認すること</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/rent-reduction-notice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/rent-reduction-notice/]]></link>
			<title>複数物件へ一律の賃料減額通知が届いた場合の比較方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/monthly-deficit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/monthly-deficit/]]></link>
			<title>入居中でも毎月赤字となる場合の収支・管理・売却比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/06/01/6741/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/06/01/6741/]]></link>
			<title>橋本裕介が見る投資用不動産の出口戦略｜売却前に確認すべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 10:26:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 09:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/property-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/property-management/]]></link>
			<title>不動産管理事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/guarantee-mismatch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/sublease-consultation/guarantee-mismatch/]]></link>
			<title>「30年家賃保証」の説明と契約書の条件が異なる場合</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/07/09/1603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/07/09/1603/]]></link>
			<title>2020年 中途採用開始のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/07/09/1613/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/07/09/1613/]]></link>
			<title>求人媒体Wantedlyでの募集開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/11/03/7339/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/11/03/7339/]]></link>
			<title>投資用ワンルームを買う前に、数字で確かめられる「購入前チェック」を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/10/21/7290/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/10/21/7290/]]></link>
			<title>投資用ワンルームの売却費用は価格の4%前後。手残りの計算で忘れやすい税金</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/10/10/7283/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/10/10/7283/]]></link>
			<title>業者の買取提示額が査定より低いのはなぜか。仲介と買取の比べ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/10/22/7332/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/10/22/7332/]]></link>
			<title>【2026年10月】日本のGDP「世界6位」より、気にすべき数字がある</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2021/01/26/2112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2021/01/26/2112/]]></link>
			<title>業務拡大のため複数業務にて募集を継続して行います。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/06/02/1259/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/06/02/1259/]]></link>
			<title>うっかりしてると税金が〇〇倍！？空き家リスクを考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/06/03/1293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/06/03/1293/]]></link>
			<title>自宅に住んだまま大金ゲット？リースバックとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/11/04/7345/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/11/04/7345/]]></link>
			<title>住宅ローン、35年と50年で何が変わる？ 金利が1%上がった場合と65歳の残高で比べる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/06/04/1314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/06/04/1314/]]></link>
			<title>【悲報】不動産の消費税還付スキームが終了へ、これからどうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/06/05/1331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/06/05/1331/]]></link>
			<title>不動産投資をやるなら知っておきたい【地盤】について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/06/08/1345/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/06/08/1345/]]></link>
			<title>長期的な資産形成を目指すなら理解したい【ドルコスト平均法】について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/06/09/1396/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/06/09/1396/]]></link>
			<title>土地活用の新しい形？賃貸併用住宅について理解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/06/10/1417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/06/10/1417/]]></link>
			<title>住むもよし、投資するもよし！タワーマンションの魅力を知る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/10/17/7288/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/10/17/7288/]]></link>
			<title>ローン残債が売却価格を上回る投資用ワンルーム。持ち出しの額と、残債が下回るまでの年数を先に出す</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/06/11/1429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/06/11/1429/]]></link>
			<title>〇〇万超えたら法人化すべし！ 不動産投資で法人化するメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/06/12/1464/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/06/12/1464/]]></link>
			<title>長期投資の王道？積立NISAを正しく理解して資産を作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/04/15/697/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/04/15/697/]]></link>
			<title>知らないことが一番のリスク！ 不動産のリスク大全2020年最新版</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/05/08/897/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/05/08/897/]]></link>
			<title>【悲報】今年がラストチャンス？ 海外不動産節税スキームはどうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/05/10/917/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/05/10/917/]]></link>
			<title>年収700万越えたら作っとけ！ 資産管理会社について徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/10/14/7285/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/10/14/7285/]]></link>
			<title>投資用ワンルームの売り出し価格は、成約の目安より少し高く。成約価格は売り出しの何%か</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/05/13/951/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/05/13/951/]]></link>
			<title>意識するだけで生涯年収が〇〇万円変わる？ 【出口戦略】を意識して勝ち組投資家へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/05/14/963/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/05/14/963/]]></link>
			<title>私のマンションってゾンビ物件？ 【耐用年数】の意味をしっかり理解しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/10/08/7281/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/10/08/7281/]]></link>
			<title>築30年を超えた投資用ワンルームは売れるのか。公開データで見た買い手と価格</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/05/15/980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/05/15/980/]]></link>
			<title>押さえるポイントは３つだけ！ 耐震基準の意味を理解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/05/18/1037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2020/05/18/1037/]]></link>
			<title>油断してると黒字破産？ 不動産の税金を知る【入門編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/06/01/6744/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tescapital.net/media/2026/06/01/6744/]]></link>
			<title>橋本裕介が整理するサブリース契約見直しの基本｜確認すべき項目と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
